Применимые материалы
Алмазные шлифовальные головки в первую очередь подходят для обработки следующих твёрдых хрупких неметаллических материалов, а также некоторых цветных металлов:
| Категория материала | Конкретные материалы |
|---|---|
| Твёрдый сплав / карбид вольфрама | Различные твёрдосплавные инструменты, штампы, износостойкие детали |
| Техническая керамика | Глинозём, диоксид циркония, нитрид кремния и другая инженерная керамика |
| Оптические материалы | Оптическое стекло, призмы, кварц, сапфировое стекло |
| Камень | Гранит, мрамор, агат, жадеит, нефрит и другие драгоценные камни |
| Полупроводниковые материалы | Кремниевые пластины, карбид кремния |
| Композиционные материалы | Стеклопластик (GFRP), углепластик (CFRP) |
| Цветные металлы | Алюминий, медь, свинец и другие относительно мягкие цветные металлы и их сплавы |
| Прочие | Графит, углеродные материалы, огнеупоры, слюда, кремнезём, бакелит, резина, эпоксидные смолы |
Типичные сценарии применения
| Отрасль / область | Типичные применения |
|---|---|
| Производство пресс-форм и штампов | Прецизионное шлифование, полировка и ремонт полостей форм |
| Ювелирная обработка | Шлифование, полировка и резьба по жадеиту, агату, янтарю, нефриту и другим драгоценным камням |
| Оптическое производство | Чистовая обработка оптических линз, призм и часовых стёкол |
| Прецизионное производство | Сверхтонкая полировка твёрдосплавных инструментов, керамических деталей, плоских поверхностей, внутренних отверстий и галтелей |
| Авиакосмическая промышленность | Обработка деталей из композиционных материалов и прецизионных конструкционных элементов |
| Автомобилестроение | Детали двигателей, прецизионный ремонт и шлифование штампов |
| Электронная промышленность | Резка и шлифование полупроводниковых материалов, магнитных материалов, кремниевых пластин |
| Общее машиностроение | Снятие заусенцев, снятие фасок и шлифование внутренних отверстий различных металлических и неметаллических заготовок |
Применимое оборудование
Пневматические шлифовальные машины, электрические шлифовальные машины
Пневматические гравировальные ручки, электрические гравировальные ручки
Шлифовальные станки с ЧПУ
Промышленные роботизированные манипуляторы
Внутришлифовальные станки
Настольные точильные станки, гравировальные станки
Размеры и спецификации
| Параметр | Типовой диапазон | Примечания |
|---|---|---|
| Диаметр головки | Φ1 мм – Φ40 мм | Распространённые размеры: 1, 1.4, 1.6, 2, 2.4, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40 мм |
| Длина головки | 3 мм – 40 мм | Изготавливается по индивидуальному заказу в зависимости от формы и требований обработки |
| Диаметр хвостовика | Φ2.35 мм – Φ8 мм | Распространённые размеры: 2.35, 3, 6, 8 мм |
| Общая длина | 40 мм – 100 мм | Распространённые размеры: 40, 45, 50, 60, 80, 100 мм |
| Материал хвостовика | Сталь 45 / твёрдый сплав | Сталь 45: закалка с отпуском до HRC 25–30; основа из твёрдого сплава обеспечивает более высокую прочность |
Примечание: указанные выше значения являются стандартными диапазонами. Специальные размеры изготавливаются по запросу.